Asgari ücret ile çalışan bir kişinin maaşı ile kaç tane çeyrek altın alabildiğini merak ettiniz mi hiç? Ben ettim ve size asgari ücretin ve çeyrek altının yıllar itibariyle ne kadar arttığını araştırıp bir mukayese tablosu hazırladım.
Yıllar AltınFiyatı As.Üc. As.Üc./AltınFiyatı
Çeyrek Net Adet
Oca.99 5,00 TL 57.62 TL 11,52
Oca.00 9,00 TL 80.55 TL 8,95
Oca.01 10,50 TL 102.36 TL 9,74
Oca.02 23,50 TL 163.56 TL 6,96
Oca.03 32,00 TL 226.00 TL 7,06
Oca.04 32,25 TL 303.07 TL 9,39
Oca.05 33,00 TL 350.15 TL 10,61
Oca.06 38,50 TL 380.46 TL 9,88
Oca.07 50,00 TL 403,02 TL 8,06
Oca.08 54,00 TL 481,55 TL 8,91
Oca.09 72,50 TL 527,13 TL 7,27
Oca.10 91,00 TL 577,01 TL 6,34
Oca.11 118,00 TL 629,96 TL 5,33
Oca.12 167,00 TL 701,44 TL 4,20
2017-1999 Yılları için Tıklayınız
1 yorum:
2012 deki asgari ücretin içinde, 66 tl'lik asgari geçim indirimi de var. Eskiden bu fiş parası diye geçerdi ve asgari ücrette dahil değildi.
Yorum Gönder